Home PageLibriProfessionaliRemaindersEnglish booksVideoRiviste  

Giro della Valsesia - gara nazionale per elite e under 23

 
 

I DATI








 

LE CLASSIFICHE










I NUMERI DEL GIRO


le località sedi di partenza e di arrivo, le edizioni, i partenti, gli arrivati

le località sedi di partenza e di arrivo n. edizione anno Partenti Arrivati
Borgosesia 36 Varallo 14 1 1980 64 27
Serravalle S. 13 Borgosesia 8 2 1981 70 51
Bornate 6 Serravalle 7 3 1982 66 41
Varallo 4 Carcoforo 4 4 1983 75 48
Scopello 2 Alagna 2 5 1984 103 78
Balmuccia 1 Alpe di Mera 2 6 1985 106 71
Gattinara 1 Bornate 2 7 1986 80 66
Piode 1 Cellio 2 8 1987 61 58
Quarona 1 Romagnano 2 9 1988 99 74
Valduggia 1 Scopello 2 10 1989 106 58
Agnona 1 11 1990 93 55
Alpe di Noveis 1 12 1991 96 38
Balmuccia 1 13 1992 105 74
Bettole 1 14 1993 66 44
Boccioleto 1 15 1994 85 42
Cervatto 1 16 1995 87 39
Civiasco 1 17 1996 126 54
Foresto 1 18 1997 152 49
Guardabosone 1 19 1998 106 41
Guardella 1 20 1999 120 73
Maggiora 1 21 2000 123 55
Plello 1 22 2001 94 41
Pogno 1 23 2002 129 18
Quarona 1 24 2003 84 40
Rastiglione 1 25 2004 128 81
Rima 1 26 2005 142 83
Rossa 1 27 2006 156 123
Sizzano 1 28 2007 114 21
Valduggia 1 29 2008 144 23
Valpiana 1 30 2009 138 77
Vercelli 1 31 2010
totali 3118 1643
media 104 55